Google
 
Web trendswizard.it
Home Analisi tecnica Finanziamento Pivot Point Links Pagina iniziale Tra i preferiti
MIB30 PIVOT POINT
MIDEX PIVOT POINT
NUOVO MERCATO PIVOT POINT

PIVOT POINT TITOLI MIB30

23/01/2005

TITOLO LAST MIN MAX OPEN H2 H1 PVT L1 L2
Alleanza Ass 10,22 10,17 10,29 10,22 10,35 10,29 10,23 10,17 10,11
Autostrade 21,42 21,26 21,42 21,32 21,53 21,48 21,37 21,32 21,21
B.N.L. 2,08 2,06 2,1 2,1 2,12 2,1 2,08 2,06 2,04
Banche Pop Unite 15,4 15,31 15,45 15,35 15,53 15,47 15,39 15,33 15,25
Bca Antonveneta 19,91 19,53 19,99 19,61 20,27 20,09 19,81 19,63 19,35
Bca Fideuram 4,15 4,1 4,17 4,11 4,21 4,18 4,14 4,11 4,07
Bca Intesa 3,61 3,61 3,63 3,61 3,64 3,63 3,62 3,61 3,6
Bca Mps 2,45 2,43 2,47 2,44 2,49 2,47 2,45 2,43 2,41
Bco Pop Vr E No 14,63 14,58 14,69 14,62 14,74 14,68 14,63 14,57 14,52
Capitalia 3,41 3,37 3,43 3,38 3,46 3,43 3,4 3,37 3,34
Edison 1,56 1,56 1,57 1,57 1,57 1,56 1,56 1,55 1,55
Enel 7,12 7,11 7,2 7,17 7,23 7,17 7,14 7,08 7,05
Eni 18,53 18,32 18,59 18,39 18,75 18,64 18,48 18,37 18,21
Fiat 5,88 5,87 6 5,92 6,05 5,97 5,92 5,84 5,79
Finmeccanica 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,68 0,68 0,67 0,67
Generali Ass 24,62 24,54 24,71 24,59 24,79 24,7 24,62 24,53 24,45
Luxottica Group 16,34 16,09 16,8 16,1 17,12 16,73 16,41 16,02 15,7
Mediaset S.P.A 10,64 10,5 10,7 10,55 10,81 10,72 10,61 10,52 10,41
Mediobanca 12,73 12,67 12,74 12,7 12,78 12,75 12,71 12,68 12,64
Mediolanum 5,77 5,68 5,82 5,7 5,9 5,84 5,76 5,7 5,62
Ras Fraz 17,42 17,25 17,46 17,32 17,59 17,51 17,38 17,3 17,17
Saipem 9,58 9,28 9,62 9,34 9,83 9,7 9,49 9,36 9,15
San Paolo Imi 10,33 10,15 10,36 10,2 10,49 10,41 10,28 10,2 10,07
Seat Pagine Gialle 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Snam Rete Gas 4,41 4,34 4,41 4,34 4,46 4,44 4,39 4,37 4,32
Stmicroelectronics 12,81 12,81 13,09 12,95 13,18 12,99 12,9 12,71 12,62
T.I.M. 5,59 5,57 5,59 5,57 5,6 5,59 5,58 5,57 5,56
Telecom Italia 3,16 3,15 3,19 3,16 3,21 3,19 3,17 3,15 3,13
Terna 2,15 2,14 2,15 2,14 2,16 2,16 2,15 2,15 2,14
Unicredito It 4,23 4,21 4,26 4,22 4,28 4,25 4,23 4,2 4,18







 Disclousure: Trends’ Wizard non costituisce sollecitazione del risparmio. Sia Trends’ Wizard sia il webmaster non si assumono alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla applicazione delle previsioni pubblicate che restano a carico dei lettori. Copyrigth 1999-2004 Alberto Govi. All rights reserved.