Google
 
Web trendswizard.it
Home Analisi tecnica Finanziamento Pivot Point Links Pagina iniziale Tra i preferiti
MIB30 PIVOT POINT
MIDEX PIVOT POINT
NUOVO MERCATO PIVOT POINT

PIVOT POINT TITOLI MIDEX

23/01/2005

TITOLO LAST MIN MAX OPEN H2 H1 PVT L1 L2
Acea 8,04 8 8,1 8,01 8,15 8,1 8,05 8 7,95
Aem 1,79 1,78 1,81 1,81 1,82 1,8 1,79 1,77 1,76
Alitalia 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Asm Brescia 2,83 2,82 2,89 2,88 2,92 2,88 2,85 2,81 2,78
Autogrill Spa 12,8 12,75 12,85 12,85 12,9 12,85 12,8 12,75 12,7
Autostrada To-Mi 19,9 19,85 19,99 19,94 20,05 19,97 19,91 19,83 19,77
Bca Pop Lodi 8,92 8,73 9 8,81 9,15 9,03 8,88 8,76 8,61
Bca Pop Milano 6,76 6,71 6,83 6,8 6,89 6,83 6,77 6,71 6,65
Benetton Group 9,84 9,76 9,86 9,85 9,92 9,88 9,82 9,78 9,72
Bulgari 9,38 9,3 9,42 9,3 9,49 9,44 9,37 9,32 9,25
Buzzi Unicem 12 11,85 12,01 11,85 12,11 12,05 11,95 11,89 11,79
Cattolica Ass 34,26 33,96 34,26 34 34,46 34,36 34,16 34,06 33,86
Cir-Comp Ind Riunite 2,16 2,15 2,16 2,15 2,17 2,17 2,16 2,16 2,15
Credem 7,71 7,71 7,83 7,82 7,87 7,79 7,75 7,67 7,63
Finecogroup 6,37 6,25 6,42 6,29 6,52 6,45 6,35 6,28 6,18
Fondiaria-Sai 19,88 19,81 19,94 19,94 20,01 19,95 19,88 19,82 19,75
Gr Edit L'Espresso 4,56 4,5 4,57 4,52 4,61 4,58 4,54 4,51 4,47
Ifil 3,38 3,37 3,44 3,39 3,47 3,43 3,4 3,36 3,33
Indesit Company 13,09 13 13,09 13,02 13,15 13,12 13,06 13,03 12,97
Italcementi 12,8 12,68 12,9 12,85 13,01 12,9 12,79 12,68 12,57
Lottomatica 28,91 28,34 28,98 28,4 29,38 29,14 28,74 28,5 28,1
Milano Ass Ord 4,17 4,12 4,18 4,12 4,22 4,2 4,16 4,14 4,1
Mondadori Edit 8,43 8,38 8,47 8,39 8,52 8,48 8,43 8,39 8,34
Pirelli E C 1,07 1,07 1,12 1,09 1,14 1,11 1,09 1,06 1,04
Rcs Mediagroup 4,5 4,46 4,55 4,49 4,59 4,54 4,5 4,45 4,41







 Disclousure: Trends’ Wizard non costituisce sollecitazione del risparmio. Sia Trends’ Wizard sia il webmaster non si assumono alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla applicazione delle previsioni pubblicate che restano a carico dei lettori. Copyrigth 1999-2004 Alberto Govi. All rights reserved.